K996/K997K996/K997次列车
详 细 情 况 | 车次 | K996/K997 | 运行时间 | 57小时42分 | 票 价 信 息 | 海拉尔-成都(第3天到) | |||
始发站 | 海拉尔 | 终点站 | 成都 | 硬座 | 406.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 06:56 | 到站时间 | 16:38 | 硬卧上/中/下 | 693.5/716.5/741.5 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 4123公里 | 软卧上 | 1097.5 | 软卧下 | 1143.5 | ||
版本日期 2017年05月24日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K996/K997 | 1 | 海拉尔 | 始发站 | 06:56 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K996/K997 | 2 | 大雁 | 07:49 | 07:52 | 3分钟 | 53分 | 64 | 6 | 0 | 40/43/45 | 59.5/63.5 |
K996/K997 | 3 | 牙克石 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 | 1小时14分 | 82 | 14.5 | 0 | 60.5/65.5/68.5 | 90.5/96.5 |
K996/K997 | 4 | 免渡河 | 08:42 | 08:45 | 3分钟 | 1小时46分 | 115 | 9.5 | 0 | 43.5/46.5/48.5 | 65.5/69.5 |
K996/K997 | 5 | 乌奴耳 | 09:12 | 09:13 | 1分钟 | 2小时16分 | 145 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K996/K997 | 6 | 博克图 | 10:13 | 10:19 | 6分钟 | 3小时17分 | 210 | 18.5 | 0 | 52.5/55.5/57.5 | 78.5/82.5 |
K996/K997 | 7 | 扎兰屯 | 12:19 | 12:22 | 3分钟 | 5小时23分 | 333 | 50.5 | 0 | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
K996/K997 | 8 | 龙江 | 13:34 | 13:37 | 3分钟 | 6小时38分 | 426 | 62.5 | 0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
K996/K997 | 9 | 富拉尔基 | 14:13 | 14:19 | 6分钟 | 7小时17分 | 465 | 69 | 0 | 123/126/130 | 186/194 |
K996/K997 | 10 | 齐齐哈尔 | 14:59 | 15:17 | 18分钟 | 8小时3分 | 507 | 72 | 0 | 129/132/136 | 197/204 |
K996/K997 | 11 | 大兴 | 15:57 | 15:59 | 2分钟 | 9小时1分 | 562 | 78 | 0 | 139/144/148 | 214/223 |
K996/K997 | 12 | 泰来 | 17:01 | 17:04 | 3分钟 | 10小时5分 | 623 | 78 | 0 | 139/153/160 | 214/227 |
K996/K997 | 13 | 镇赉 | 17:47 | 17:50 | 3分钟 | 10小时51分 | 687 | 91 | 0 | 158/174/182 | 243/258 |
K996/K997 | 14 | 白城 | 18:20 | 18:32 | 12分钟 | 11小时24分 | 725 | 93 | 0 | 163/180/188 | 251/267 |
K996/K997 | 15 | 洮南 | 18:57 | 19:00 | 3分钟 | 12小时1分 | 757 | 98 | 0 | 171/184/190 | 263/285 |
K996/K997 | 16 | 开通 | 19:52 | 19:55 | 3分钟 | 12小时56分 | 825 | 112 | 0 | 194/200/208 | 301/315 |
K996/K997 | 17 | 太平川 | 20:33 | 20:37 | 4分钟 | 13小时37分 | 874 | 112 | 0 | 194/206/214 | 301/325 |
K996/K997 | 18 | 宝龙山 | 21:23 | 21:26 | 3分钟 | 14小时27分 | 932 | 115 | 0 | 200/215/221 | 312/337 |
K996/K997 | 19 | 通辽 | 22:16 | 22:31 | 15分钟 | 15小时20分 | 995 | 124 | 0 | 215/230.5/237.5 | 336/363.5 |
K996/K997 | 20 | 开鲁 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 | 16小时44分 | 1088 | 138.5 | 0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K996/K997 | 21 | 查布嘎 | 01:08 | 01:10 | 2分钟 | 18小时12分 | 1199 | 148.5 | 0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K996/K997 | 22 | 林东 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | 19小时4分 | 1261 | 156.5 | 0 | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K996/K997 | 23 | 大板 | 03:30 | 03:42 | 12分钟 | 20小时34分 | 1353 | 168.5 | 0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
K996/K997 | 24 | 经棚 | 05:59 | 06:01 | 2分钟 | 23小时3分 | 1486 | 177.5 | 0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
K996/K997 | 25 | 桑根达来 | 08:19 | 08:25 | 6分钟 | 25小时23分 | 1642 | 192 | 0 | 328/339/351 | 515/537 |
K996/K997 | 26 | 正镶白旗 | 09:35 | 09:41 | 6分钟 | 26小时39分 | 1737 | 201 | 0 | 343/355/367 | 542/566 |
K996/K997 | 27 | 化德 | 11:01 | 11:05 | 4分钟 | 28小时5分 | 1846 | 213 | 0 | 363/375/388 | 572/598 |
K996/K997 | 28 | 商都 | 11:51 | 11:55 | 4分钟 | 28小时55分 | 1908 | 217 | 0 | 370/383/397 | 585/611 |
K996/K997 | 29 | 集宁南 | 13:33 | 13:49 | 16分钟 | 30小时37分 | 1992 | 224 | 0 | 381/393/407 | 598/625 |
K996/K997 | 30 | 呼和浩特东 | 15:14 | 15:35 | 21分钟 | 32小时18分 | 2142 | 240 | 0 | 408/421/436 | 640/669 |
K996/K997 | 31 | 包头 | 17:25 | 17:51 | 26分钟 | 34小时29分 | 2315 | 251 | 0 | 426/441/456 | 673/703 |
K996/K997 | 32 | 东胜西 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 | 36小时4分 | 2426 | 263.5 | 0 | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
K996/K997 | 33 | 榆林 | 21:20 | 21:40 | 20分钟 | 38小时24分 | 2619 | 273.5 | 0 | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
K996/K997 | 34 | 绥德 | 22:50 | 22:54 | 4分钟 | 39小时54分 | 2721 | 285.5 | 0 | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
K996/K997 | 35 | 延安 | 00:44 | 00:47 | 3分钟 | 41小时48分 | 2888 | 293.5 | 0 | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
K996/K997 | 36 | 安康 | 07:25 | 07:53 | 28分钟 | 48小时29分 | 3473 | 341 | 0 | 576/596/617 | 911/952 |
K996/K997 | 37 | 万源 | 09:44 | 09:46 | 2分钟 | 50小时48分 | 3624 | 352 | 0 | 595/616/637 | 940/982 |
K996/K997 | 38 | 达州 | 11:22 | 11:29 | 7分钟 | 52小时26分 | 3749 | 360 | 0 | 606/629/649 | 961/1003 |
K996/K997 | 39 | 南充 | 13:07 | 13:12 | 5分钟 | 54小时11分 | 3908 | 383 | 0 | 649/672/695 | 1028/1071 |
K996/K997 | 40 | 成都 | 16:38 | 终点站 | 0分钟 | 57小时42分 | 4123 | 406.5 | 0 | 693.5/716.5/741.5 | 1097.5/1143.5 |
K996/K997K996/K997次列车