长兴站长兴站火车时刻表
长兴站火车时刻表 |
长兴站地址:浙江省长兴县金陵南路底 |
车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
G7686/G7687 | 长兴 - 淮南东 | 高速动车 | 07:22 | 10:05 | 2小时45分 | 408 |
G7625 | 长兴 - 温州南 | 高速动车 | 07:46 | 10:54 | 3小时10分 | 428 |
G1671 | 长兴 - 厦门北 | 高速动车 | 07:56 | 14:28 | 6小时34分 | 1017 |
D2222/D2223 | 长兴 - 成都东 | 动车组 | 08:14 | 22:10 | 13小时58分 | 1830 |
G7643 | 长兴 - 丽水 | 高速动车 | 08:14 | 10:59 | 2小时47分 | 338 |
G1505 | 长兴 - 南宁东 | 高速动车 | 08:24 | 19:51 | 11小时29分 | 1902 |
G7392/G7393 | 长兴 - 上海虹桥 | 高速动车 | 08:34 | 11:01 | 2小时29分 | 263 |
D656/D657 | 长兴 - 重庆北 | 动车组 | 08:45 | 20:40 | 11小时58分 | 1526 |
G1661/G1664 | 长兴 - 龙岩 | 高速动车 | 09:05 | 17:04 | 8小时1分 | 1173 |
G1882/G1883 | 长兴 - 西安北 | 高速动车 | 09:09 | 16:06 | 7小时10分 | 1379 |
G7665 | 长兴 - 温州南 | 高速动车 | 09:14 | 12:44 | 3小时32分 | 521 |
G58 | 长兴 - 北京南 | 高速动车 | 09:19 | 14:39 | 5小时22分 | 1188 |
D2262/D2263 | 长兴 - 成都东 | 动车组 | 09:27 | 23:08 | 13小时42分 | 1830 |
G7395/G7398 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 09:44 | 11:00 | 1小时25分 | 165 |
G7611 | 长兴 - 宁波 | 高速动车 | 09:47 | 11:27 | 1小时42分 | 246 |
G590/G591 | 长兴 - 武汉 | 高速动车 | 09:53 | 13:57 | 4小时6分 | 677 |
G1675 | 长兴 - 南昌西 | 高速动车 | 09:56 | 13:39 | 3小时45分 | 515 |
G7627 | 长兴 - 苍南 | 高速动车 | 10:05 | 13:34 | 3小时31分 | 485 |
G7645/G7648 | 长兴 - 苍南 | 高速铁路 | 10:17 | 14:36 | 4小时20分 | 578 |
G46 | 长兴 - 北京南 | 高速动车 | 10:25 | 15:28 | 5小时5分 | 1188 |
G7674/G7675 | 长兴 - 合肥南 | 高速动车 | 10:51 | 13:03 | 2小时14分 | 170 |
G7605 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 10:57 | 11:31 | 44分 | 91 |
G7681/G7684 | 长兴 - 温州南 | 高速动车 | 11:06 | 15:03 | 3小时59分 | 412 |
G7697 | 长兴 - 江山 | 高速动车 | 11:29 | 13:49 | 2小时22分 | 360 |
G7670/G7671 | 长兴 - 淮南东 | 高速动车 | 11:56 | 14:36 | 2小时45分 | 408 |
G1481 | 长兴 - 贵阳北 | 高速动车 | 12:37 | 21:28 | 8小时59分 | 1721 |
G7616/G7617 | 长兴 - 合肥南 | 高速铁路 | 13:10 | 15:05 | 1小时57分 | 322 |
G56 | 长兴 - 北京南 | 高速动车 | 13:23 | 18:43 | 5小时22分 | 1188 |
G1493 | 长兴 - 南昌西 | 高速动车 | 13:49 | 17:45 | 3小时58分 | 673 |
G1482 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 14:04 | 14:59 | 57分 | 125 |
G1870/G1871 | 长兴 - 郑州东 | 高速动车 | 14:26 | 19:25 | 5小时1分 | 856 |
G282/G283 | 长兴 - 青岛 | 高速动车 | 14:38 | 21:40 | 7小时4分 | 1178 |
G7318/G7319 | 长兴 - 上海虹桥 | 高速动车 | 14:41 | 16:59 | 2小时24分 | 263 |
G7608 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 14:47 | 15:48 | 1小时3分 | 165 |
G1672 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 14:59 | 15:53 | 56分 | 116 |
G52 | 长兴 - 天津西 | 高速动车 | 15:21 | 20:06 | 4小时47分 | 1083 |
G7692/G7693 | 长兴 - 合肥南 | 高速动车 | 15:43 | 17:37 | 2小时0分 | 322 |
G1893/G1896 | 长兴 - 温州南 | 高速动车 | 15:51 | 19:37 | 3小时48分 | 521 |
G40 | 长兴 - 北京南 | 高速动车 | 15:52 | 20:56 | 5小时6分 | 1188 |
D3235 | 长兴 - 福州南 | 动车组 | 16:04 | 22:26 | 6小时24分 | 815 |
G1483 | 长兴 - 长沙南 | 高速动车 | 16:14 | 21:41 | 5小时29分 | 1015 |
G7649 | 长兴 - 衢州 | 高速铁路 | 16:23 | 18:25 | 2小时4分 | 330 |
G7690 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 16:41 | 17:39 | 1小时0分 | 165 |
G163 | 长兴 - 苍南 | 高速动车 | 16:48 | 20:30 | 3小时44分 | 485 |
G7660 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 17:02 | 18:08 | 1小时16分 | 165 |
G582/G583 | 长兴 - 武汉 | 高速动车 | 17:21 | 22:05 | 4小时46分 | 677 |
G7613 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 17:24 | 17:56 | 39分 | 91 |
G7617 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 17:24 | 17:56 | 39分 | 91 |
D3296/D3297 | 长兴 - 南京南 | 动车组 | 17:46 | 18:55 | 1小时11分 | 321 |
G7677/G7680 | 长兴 - 温州南 | 高速动车 | 17:56 | 21:29 | 3小时35分 | 524 |
G7698 | 长兴 - 徐州东 | 高速动车 | 18:08 | 21:08 | 3小时2分 | 496 |
G62 | 长兴 - 济南西 | 高速动车 | 18:17 | 22:15 | 4小时0分 | 782 |
G7646/G7647 | 长兴 - 合肥 | 高速动车 | 18:27 | 20:40 | 2小时15分 | 533 |
G7661/G7664 | 长兴 - 苍南 | 高速动车 | 18:31 | 22:46 | 4小时17分 | 581 |
G64 | 长兴 - 济南西 | 高速动车 | 18:36 | 22:46 | 4小时12分 | 782 |
G593/G596 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 18:49 | 19:21 | 34分 | -221 |
G1662/G1663 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 19:43 | 20:38 | 57分 | 165 |
G7642 | 长兴 - 南京南 | 高速铁路 | 19:58 | 20:51 | 55分 | 72 |
G35 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 20:18 | 20:52 | 36分 | 91 |
G7666 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 20:31 | 21:37 | 1小时8分 | 165 |
G7391/G7394 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 20:43 | 21:44 | 1小时3分 | 165 |
G1504 | 长兴 - 南京南 | 高速动车 | 21:24 | 22:18 | 1小时2分 | 165 |
D2221/D2224 | 长兴 - 杭州东 | 动车组 | 21:35 | 22:14 | 45分 | 82 |
G1873/G1876 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 21:49 | 22:22 | 35分 | 91 |
G39 | 长兴 - 杭州东 | 高速动车 | 22:06 | 22:39 | 35分 | 91 |
长兴站长兴站火车时刻表