高铁G1346G1346
详 细 情 况 | 车次 | G1346 | 运行时间 | 5小时18分 | 票 价 信 息 | 长沙南到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 长沙南 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 219公里/小时 | |||||
发车时间 | 08:00 | 到站时间 | 13:18 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1083公里 | 二等票价 | 478元 | 一等票价 | 798.5元 | ||
最近更新 2017年05月22日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1346 | 1 | 长沙南 | 始发站 | 08:00 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1346 | 2 | 醴陵东 | 08:24 | 08:26 | 2分钟 | 24分 | 36公里 | 当天 | 35 | 59 |
G1346 | 3 | 萍乡北 | 08:36 | 08:38 | 2分钟 | 36分 | 65公里 | 当天 | 48 | 81 |
G1346 | 4 | 新余北 | 09:06 | 09:08 | 2分钟 | 1小时6分 | 215公里 | 当天 | 98.5 | 166.5 |
G1346 | 5 | 南昌西 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 | 1小时40分 | 342公里 | 当天 | 157 | 264.5 |
G1346 | 6 | 鹰潭北 | 10:18 | 10:20 | 2分钟 | 2小时18分 | 482公里 | 当天 | 221.5 | 372.5 |
G1346 | 7 | 衢州 | 11:08 | 11:10 | 2分钟 | 3小时8分 | 685公里 | 当天 | 306 | 515.5 |
G1346 | 8 | 义乌 | 11:42 | 11:44 | 2分钟 | 3小时42分 | 815公里 | 当天 | 359.5 | 606 |
G1346 | 9 | 杭州东 | 12:17 | 12:19 | 2分钟 | 4小时17分 | 924公里 | 当天 | 405 | 681.5 |
G1346 | 10 | 桐乡 | 12:36 | 12:38 | 2分钟 | 4小时36分 | 971公里 | 当天 | 426.5 | 716 |
G1346 | 11 | 嘉善南 | 12:53 | 12:55 | 2分钟 | 4小时53分 | 1016公里 | 当天 | 447 | 749 |
G1346 | 12 | 上海虹桥 | 13:18 | 终点站 | 0分钟 | 5小时18分 | 1083公里 | 当天 | 478 | 798.5 |
高铁G1346G1346