北京沈阳
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D29 | 北京 | 06:58 | 沈阳北 | 11:46 | 4小时48分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D5 | 北京 | 07:03 | 沈阳北 | 11:53 | 4小时50分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D21 | 北京 | 07:13 | 沈阳北 | 12:09 | 4小时56分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D15 | 北京 | 07:31 | 沈阳 | 12:37 | 5小时6分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D17 | 北京 | 09:15 | 沈阳北 | 14:14 | 4小时59分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D25 | 北京 | 09:58 | 沈阳北 | 14:59 | 5小时1分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D11 | 北京 | 12:37 | 沈阳北 | 17:40 | 5小时3分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D9 | 北京 | 13:19 | 沈阳北 | 18:13 | 4小时54分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D101 | 北京 | 13:49 | 沈阳北 | 18:52 | 5小时3分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D19 | 北京 | 14:18 | 沈阳北 | 19:12 | 4小时54分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D73 | 北京 | 14:28 | 沈阳北 | 19:19 | 4小时51分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D27 | 北京 | 15:15 | 沈阳北 | 20:18 | 5小时3分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D23 | 北京 | 15:33 | 沈阳北 | 20:31 | 4小时58分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D51 | 北京 | 17:13 | 沈阳北 | 23:17 | 6小时4分 | 783 | 233元 | 309元 | |||
D7 | 北京 | 17:45 | 沈阳北 | 22:53 | 5小时8分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D1 | 北京 | 18:08 | 沈阳 | 23:21 | 5小时13分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D3 | 北京 | 18:15 | 沈阳北 | 23:31 | 5小时16分 | 703 | 206元 | 247元 | |||
D13 | 北京 | 18:51 | 沈阳 | 23:59 | 5小时8分 | 703 | 206元 | 247元 |
北京沈阳