高铁G1290/G1291G1290/G1291
详 细 情 况 | 车次 | G1290/G1291 | 运行时间 | 11小时48分 | 票 价 信 息 | 武汉到长春( 当天到达) | |||
始发站 | 武汉 | 终点站 | 长春 | 平均时速: 212公里/小时 | |||||
发车时间 | 08:08 | 到站时间 | 19:56 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2301公里 | 二等票价 | 0元 | 一等票价 | 0元 | ||
最近更新 2017年05月24日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1290/G1291 | 1 | 武汉 | 始发站 | 08:08 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1290/G1291 | 2 | 信阳东 | 08:51 | 08:53 | 2分钟 | 43分 | 199公里 | 当天 | 91.5 | 145.5 |
G1290/G1291 | 3 | 驻马店西 | 09:18 | 09:20 | 2分钟 | 1小时10分 | 317公里 | 当天 | 145.5 | 232.5 |
G1290/G1291 | 4 | 漯河西 | 09:38 | 09:40 | 2分钟 | 1小时30分 | 381公里 | 当天 | 174.5 | 279.5 |
G1290/G1291 | 5 | 许昌东 | 09:57 | 09:59 | 2分钟 | 1小时49分 | 445公里 | 当天 | 204 | 326 |
G1290/G1291 | 6 | 郑州东 | 10:24 | 10:28 | 4分钟 | 2小时16分 | 536公里 | 当天 | 244 | 391 |
G1290/G1291 | 7 | 新乡东 | 10:48 | 10:50 | 2分钟 | 2小时40分 | 603公里 | 当天 | 272 | 435 |
G1290/G1291 | 8 | 邯郸东 | 11:28 | 11:30 | 2分钟 | 3小时20分 | 773公里 | 当天 | 342 | 548 |
G1290/G1291 | 9 | 石家庄 | 12:09 | 12:12 | 3分钟 | 4小时1分 | 948公里 | 当天 | 414.5 | 663.5 |
G1290/G1291 | 10 | 保定东 | 12:48 | 13:00 | 12分钟 | 4小时40分 | 1090公里 | 当天 | 469.5 | 750.5 |
G1290/G1291 | 11 | 白洋淀 | 13:15 | 13:17 | 2分钟 | 5小时7分 | 1125公里 | 当天 | 485.5 | 777 |
G1290/G1291 | 12 | 白沟 | 13:28 | 13:30 | 2分钟 | 5小时20分 | 1144公里 | 当天 | 489 | 783 |
G1290/G1291 | 13 | 天津西 | 14:05 | 14:09 | 4分钟 | 5小时57分 | 1240公里 | 当天 | 524.5 | 839.5 |
G1290/G1291 | 14 | 唐山 | 14:47 | 14:49 | 2分钟 | 6小时39分 | 1359公里 | 当天 | 579 | 931.5 |
G1290/G1291 | 15 | 秦皇岛 | 15:26 | 15:29 | 3分钟 | 7小时18分 | 1506公里 | 当天 | 646.5 | 1045 |
G1290/G1291 | 16 | 山海关 | 15:43 | 15:45 | 2分钟 | 7小时35分 | 1523公里 | 当天 | 656.5 | 1060 |
G1290/G1291 | 17 | 葫芦岛北 | 16:28 | 16:29 | 1分钟 | 8小时20分 | 1645公里 | 当天 | 689 | 1098.5 |
G1290/G1291 | 18 | 盘锦 | 17:17 | 17:19 | 2分钟 | 9小时9分 | 1786公里 | 当天 | 735.5 | 1159 |
G1290/G1291 | 19 | 鞍山西 | 17:48 | 17:49 | 1分钟 | 9小时40分 | 1891公里 | 当天 | 783.5 | 1236 |
G1290/G1291 | 20 | 辽阳 | 18:00 | 18:01 | 1分钟 | 9小时52分 | 1921公里 | 当天 | 797.5 | 1258 |
G1290/G1291 | 21 | 沈阳 | 18:25 | 18:28 | 3分钟 | 10小时17分 | 1986公里 | 当天 | 827 | 1305.5 |
G1290/G1291 | 22 | 铁岭西 | 18:51 | 18:53 | 2分钟 | 10小时43分 | 1961公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1290/G1291 | 23 | 四平东 | 19:23 | 19:24 | 1分钟 | 11小时15分 | 2087公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1290/G1291 | 24 | 长春 | 19:56 | 终点站 | 0分钟 | 11小时48分 | 2301公里 | 当天 | 0 | 0 |
高铁G1290/G1291G1290/G1291