南充成都
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5179 | 南充 | 08:08 | 成都东 | 09:38 | 1小时30分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5181 | 南充 | 10:10 | 成都东 | 11:40 | 1小时30分 | 211 | 65元 | 77元 | |||
D5199 | 南充 | 10:22 | 成都 | 11:56 | 1小时34分 | 215 | 65.5元 | 77.5元 | |||
D5175 | 南充 | 11:46 | 成都东 | 13:11 | 1小时25分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5185 | 南充 | 12:47 | 成都东 | 14:10 | 1小时23分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5122/D5123 | 南充北 | 13:04 | 成都东 | 14:53 | 1小时49分 | 211 | 69元 | 86元 | |||
D5161 | 南充 | 14:15 | 成都东 | 15:40 | 1小时25分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5189 | 南充 | 15:00 | 成都东 | 16:29 | 1小时29分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5114/D5115 | 南充北 | 15:15 | 成都东 | 16:41 | 1小时26分 | 211 | 69元 | 86元 | |||
D6195 | 南充 | 16:41 | 成都 | 18:20 | 1小时39分 | 215 | 65.5元 | 77.5元 | |||
D5171 | 南充 | 16:47 | 成都东 | 18:14 | 1小时27分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5191 | 南充 | 19:02 | 成都东 | 20:33 | 1小时31分 | 213 | 65元 | 77元 | |||
D5195 | 南充 | 21:46 | 成都 | 23:22 | 1小时36分 | 215 | 65.5元 | 77.5元 | |||
D5159 | 南充北 | 22:05 | 成都东 | 23:30 | 1小时25分 | 211 | 69元 | 86元 |
南充成都