宁德霞浦
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3102 | 宁德 | 08:26 | 霞浦 | 08:53 | 27分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D3236 | 宁德 | 09:03 | 霞浦 | 09:25 | 22分 | 59 | |||||
D3216 | 宁德 | 10:36 | 霞浦 | 10:58 | 22分 | 59 | |||||
D6382/D6383 | 宁德 | 10:45 | 霞浦 | 11:07 | 22分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D3126 | 宁德 | 13:00 | 霞浦 | 13:22 | 22分 | 59 | |||||
D2294 | 宁德 | 13:55 | 霞浦 | 14:17 | 22分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D6334 | 宁德 | 14:46 | 霞浦 | 15:08 | 22分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D3206 | 宁德 | 15:16 | 霞浦 | 15:37 | 21分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D378 | 宁德 | 16:53 | 霞浦 | 17:15 | 22分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D6338 | 宁德 | 18:48 | 霞浦 | 19:15 | 27分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D3212 | 宁德 | 19:23 | 霞浦 | 19:45 | 22分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 | |||
D3110 | 宁德 | 21:16 | 霞浦 | 21:37 | 21分 | 59 | 16.5元 | 20.5元 |
宁德霞浦