泰安北京南
车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
G1568 | 泰安 | 09:08 | 北京南 | 11:19 | 2小时11分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G202 | 泰安 | 09:20 | 北京南 | 11:33 | 2小时13分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G204 | 泰安 | 10:08 | 北京南 | 12:13 | 2小时5分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G106 | 泰安 | 10:44 | 北京南 | 12:42 | 1小时58分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G352 | 泰安 | 12:23 | 北京南 | 14:29 | 2小时6分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G42 | 泰安 | 14:01 | 北京南 | 16:06 | 2小时5分 | 663 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G302 | 泰安 | 14:08 | 北京南 | 16:18 | 2小时10分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G122 | 泰安 | 14:34 | 北京南 | 16:33 | 1小时59分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G128 | 泰安 | 15:03 | 北京南 | 17:13 | 2小时10分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G168 | 泰安 | 15:54 | 北京南 | 18:03 | 2小时9分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G268 | 泰安 | 16:09 | 北京南 | 18:14 | 2小时5分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G412 | 泰安 | 16:22 | 北京南 | 18:31 | 2小时9分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G136 | 泰安 | 16:57 | 北京南 | 19:08 | 2小时11分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G138 | 泰安 | 17:15 | 北京南 | 19:24 | 2小时9分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G164 | 泰安 | 17:36 | 北京南 | 19:41 | 2小时5分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G142 | 泰安 | 18:19 | 北京南 | 20:18 | 1小时59分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G146 | 泰安 | 18:53 | 北京南 | 20:51 | 1小时58分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G40 | 泰安 | 18:58 | 北京南 | 20:56 | 1小时58分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G270 | 泰安 | 19:05 | 北京南 | 21:06 | 2小时1分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G166 | 泰安 | 19:23 | 北京南 | 21:34 | 2小时11分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G60 | 泰安 | 19:31 | 北京南 | 21:29 | 1小时58分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 | ||
G304 | 泰安 | 19:37 | 北京南 | 21:42 | 2小时5分 | 465 | 214 | 359 | 0 | 0/0 | |
G150 | 泰安 | 19:43 | 北京南 | 21:48 | 2小时5分 | 465 | / | ||||
G158 | 泰安 | 21:22 | 北京南 | 23:20 | 1小时58分 | 465 | 214 | 359 | 0/0 |
泰安北京南