高铁G1916/G1917G1916/G1917
详 细 情 况 | 车次 | G1916/G1917 | 运行时间 | 7小时8分 | 票 价 信 息 | 上海虹桥到西安北( 当天到达) | |||
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 西安北 | 平均时速: 235公里/小时 | |||||
发车时间 | 07:15 | 到站时间 | 14:23 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1509公里 | 二等票价 | 669.5元 | 一等票价 | 1095元 | ||
最近更新 2017年05月25日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1916/G1917 | 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 07:15 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1916/G1917 | 2 | 苏州北 | 07:39 | 07:41 | 2分钟 | 24分 | 81公里 | 当天 | 34.5 | 64.5 |
G1916/G1917 | 3 | 常州北 | 08:04 | 08:06 | 2分钟 | 49分 | 165公里 | 当天 | 74.5 | 129.5 |
G1916/G1917 | 4 | 镇江南 | 08:26 | 08:34 | 8分钟 | 1小时11分 | 230公里 | 当天 | 104.5 | 179.5 |
G1916/G1917 | 5 | 南京南 | 08:53 | 09:05 | 12分钟 | 1小时38分 | 295公里 | 当天 | 134.5 | 229.5 |
G1916/G1917 | 6 | 宿州东 | 10:06 | 10:07 | 1分钟 | 2小时51分 | 558公里 | 当天 | 254 | 429 |
G1916/G1917 | 7 | 徐州东 | 10:26 | 10:32 | 6分钟 | 3小时11分 | 626公里 | 当天 | 279 | 474 |
G1916/G1917 | 8 | 萧县北 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 | 3小时35分 | 667公里 | 当天 | 300.5 | 504.5 |
G1916/G1917 | 9 | 商丘 | 11:23 | 11:25 | 2分钟 | 4小时8分 | 796公里 | 当天 | 359.5 | 599.5 |
G1916/G1917 | 10 | 郑州东 | 12:16 | 12:21 | 5分钟 | 5小时1分 | 986公里 | 当天 | 447 | 739 |
G1916/G1917 | 11 | 洛阳龙门 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 | 5小时45分 | 1129公里 | 当天 | 512.5 | 844 |
G1916/G1917 | 12 | 西安北 | 14:23 | 终点站 | 0分钟 | 7小时8分 | 1509公里 | 当天 | 669.5 | 1095 |
高铁G1916/G1917G1916/G1917