高铁G8725/G8728G8725/G8728
详 细 情 况 | 车次 | G8725/G8728 | 运行时间 | 3小时37分 | 票 价 信 息 | 成都东到万州北( 当天到达) | |||
始发站 | 成都东 | 终点站 | 万州北 | 平均时速: 174公里/小时 | |||||
发车时间 | 10:05 | 到站时间 | 13:42 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 564公里 | 二等票价 | 252元 | 一等票价 | 403.5元 | ||
最近更新 2017年05月17日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8725/G8728 | 1 | 成都东 | 始发站 | 10:05 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 2 | 资阳北 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 | 25分 | 83公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 3 | 内江北 | 10:52 | 10:54 | 2分钟 | 47分 | 153公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 4 | 永川东 | 11:19 | 11:21 | 2分钟 | 1小时14分 | 223公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 5 | 重庆北 | 11:53 | 12:02 | 9分钟 | 1小时48分 | 319公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 6 | 垫江 | 12:48 | 12:52 | 4分钟 | 2小时43分 | 446公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 7 | 梁平南 | 13:12 | 13:16 | 4分钟 | 3小时7分 | 499公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8725/G8728 | 8 | 万州北 | 13:42 | 终点站 | 0分钟 | 3小时37分 | 564公里 | 当天 | 0 | 0 |
高铁G8725/G8728G8725/G8728