动车D5317D5317
详 细 情 况 | 车次 | D5317 | 运行时间 | 2小时27分 | 票 价 信 息 | 太原南-运城北(当天到达) | |||
始发站 | 太原南 | 终点站 | 运城北 | 二等票价 | 110 | 一等票价座 | 132 | ||
发车时间 | 18:13 | 到站时间 | 20:40 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 动车组 | 全程距离 | 356公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2017年05月17日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5317 | 1 | 太原南 | 始发站 | 18:13 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 2 | 晋中 | 18:25 | 18:27 | 2分钟 | 12分 | 16 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 3 | 平遥古城 | 18:51 | 18:53 | 2分钟 | 38分 | 93 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 4 | 介休东 | 19:03 | 19:05 | 2分钟 | 50分 | 111 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 5 | 临汾西 | 19:47 | 19:49 | 2分钟 | 1小时34分 | 233 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 6 | 侯马西 | 20:09 | 20:11 | 2分钟 | 1小时56分 | 292 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 7 | 闻喜西 | 20:24 | 20:26 | 2分钟 | 2小时11分 | 324 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D5317 | 8 | 运城北 | 20:40 | 终点站 | 0分钟 | 2小时27分 | 356 | 0 | 0/0 | 0/0 |
动车D5317D5317