动车D7529/D7532D7529/D7532
详 细 情 况 | 车次 | D7529/D7532 | 运行时间 | 3小时17分 | 票 价 信 息 | 广州东-潮汕(当天到达) | |||
始发站 | 广州东 | 终点站 | 潮汕 | 二等票价 | 163.5 | 一等票价座 | 194 | ||
发车时间 | 12:24 | 到站时间 | 15:41 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 动车组 | 全程距离 | 416公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2017年05月24日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7529/D7532 | 1 | 广州东 | 始发站 | 12:24 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7529/D7532 | 2 | 常平 | 12:58 | 13:00 | 2分钟 | 34分 | 82 | 0 | 0/0 | 54.5/59.5 |
D7529/D7532 | 3 | 深圳坪山 | 13:42 | 13:44 | 2分钟 | 1小时18分 | 147 | 0 | 0/0 | 84.5/99.5 |
D7529/D7532 | 4 | 汕尾 | 14:26 | 14:28 | 2分钟 | 2小时2分 | 267 | 0 | 0/0 | 119.5/142 |
D7529/D7532 | 5 | 陆丰 | 14:44 | 14:46 | 2分钟 | 2小时20分 | 302 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7529/D7532 | 6 | 潮阳 | 15:22 | 15:24 | 2分钟 | 2小时58分 | 390 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7529/D7532 | 7 | 潮汕 | 15:41 | 终点站 | 0分钟 | 3小时17分 | 416 | 0 | 0/0 | 163.5/194 |
动车D7529/D7532D7529/D7532