动车D7111/D7112D7111/D7112
详 细 情 况 | 车次 | D7111/D7112 | 运行时间 | 4小时45分 | 票 价 信 息 | 海口东-海口东(当天到达) | |||
始发站 | 海口东 | 终点站 | 海口东 | 二等票价 | 190 | 一等票价座 | 228 | ||
发车时间 | 08:00 | 到站时间 | 12:45 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 动车组 | 全程距离 | 647公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2017年05月25日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7111/D7112 | 1 | 海口东 | 始发站 | 08:00 | 0分钟 | 0分 | 647 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 2 | 临高南 | 08:35 | 08:36 | 1分钟 | 35分 | 69 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 3 | 白马井 | 08:58 | 08:59 | 1分钟 | 58分 | 128 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 4 | 东方 | 09:31 | 09:33 | 2分钟 | 1小时31分 | 218 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 5 | 金月湾 | 09:48 | 09:49 | 1分钟 | 1小时48分 | 252 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 6 | 黄流 | 10:03 | 10:04 | 1分钟 | 2小时3分 | 285 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 7 | 乐东 | 10:13 | 10:15 | 2分钟 | 2小时13分 | 300 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 8 | 凤凰机场 | 10:37 | 10:39 | 2分钟 | 2小时37分 | 354 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 9 | 三亚 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | 2小时50分 | 363 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 10 | 陵水 | 11:17 | 11:18 | 1分钟 | 3小时17分 | 429 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 11 | 神州 | 11:31 | 11:32 | 1分钟 | 3小时31分 | 466 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 12 | 万宁 | 11:39 | 11:40 | 1分钟 | 3小时39分 | 478 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 13 | 琼海 | 11:58 | 11:59 | 1分钟 | 3小时58分 | 532 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 14 | 文昌 | 12:15 | 12:16 | 1分钟 | 4小时15分 | 582 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 15 | 美兰 | 12:33 | 12:36 | 3分钟 | 4小时33分 | 633 | 0 | 0/0 | 0/0 |
D7111/D7112 | 16 | 海口东 | 12:45 | 终点站 | 0分钟 | 4小时45分 | 647 | 0 | 0/0 | 190/228 |
动车D7111/D7112D7111/D7112