56345634次列车
详 细 情 况 | 车次 | 5634 | 运行时间 | 10小时29分 | 票 价 信 息 | 攀枝花-普雄(当天到达) | |||
始发站 | 攀枝花 | 终点站 | 普雄 | 硬座 | 25.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 07:30 | 到站时间 | 17:59 | 硬卧上/中/下 | 0/0/0 | ||||
火车类型 | 普快 | 全程距离 | 353公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
版本日期 2017年05月22日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5634 | 1 | 攀枝花 | 始发站 | 07:30 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 2 | 桐子林 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 | 30分 | 22 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 3 | 枣子林 | 08:12 | 08:36 | 24分钟 | 42分 | 33 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 4 | 米易 | 09:12 | 09:14 | 2分钟 | 1小时42分 | 58 | 4 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 5 | 弯坵 | 09:47 | 09:49 | 2分钟 | 2小时17分 | 85 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 6 | 永郎 | 09:59 | 10:02 | 3分钟 | 2小时29分 | 95 | 7.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 7 | 蒲坝 | 10:12 | 10:17 | 5分钟 | 2小时42分 | 106 | 7.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 8 | 乐跃 | 10:26 | 10:29 | 3分钟 | 2小时56分 | 114 | 8.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 9 | 德昌 | 10:53 | 10:57 | 4分钟 | 3小时23分 | 134 | 10.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 10 | 西昌南 | 12:49 | 13:00 | 11分钟 | 5小时19分 | 187 | 13.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 11 | 西昌 | 13:08 | 13:24 | 16分钟 | 5小时38分 | 192 | 14.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 12 | 月华 | 13:52 | 14:02 | 10分钟 | 6小时22分 | 222 | 18.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 13 | 冕宁 | 14:27 | 14:31 | 4分钟 | 6小时57分 | 240 | 18.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 14 | 冕山 | 14:46 | 14:49 | 3分钟 | 7小时16分 | 255 | 19.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 15 | 喜德 | 15:01 | 15:03 | 2分钟 | 7小时31分 | 266 | 20.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 16 | 联合乡 | 15:13 | 15:15 | 2分钟 | 7小时43分 | 275 | 20.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 17 | 新凉 | 15:25 | 15:27 | 2分钟 | 7小时55分 | 283 | 21.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 18 | 铁口 | 15:38 | 15:44 | 6分钟 | 8小时8分 | 292 | 21.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 19 | 瓦祖 | 15:54 | 15:57 | 3分钟 | 8小时24分 | 300 | 21.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 20 | 沙马拉达 | 16:07 | 16:30 | 23分钟 | 8小时37分 | 308 | 23.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 21 | 红峰 | 16:43 | 16:46 | 3分钟 | 9小时13分 | 316 | 23.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 22 | 乐武 | 16:53 | 16:55 | 2分钟 | 9小时23分 | 322 | 24.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 23 | 尼波 | 17:04 | 17:27 | 23分钟 | 9小时34分 | 331 | 24.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 24 | 尔赛河 | 17:36 | 17:39 | 3分钟 | 10小时6分 | 339 | 24.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 25 | 上普雄 | 17:48 | 17:52 | 4分钟 | 10小时18分 | 347 | 25.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
5634 | 26 | 普雄 | 17:59 | 终点站 | 0分钟 | 10小时29分 | 353 | 25.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
56345634次列车