K1581/K1584K1581/K1584次列车
详 细 情 况 | 车次 | K1581/K1584 | 运行时间 | 50小时6分 | 票 价 信 息 | 乌鲁木齐-重庆(第3天到) | |||
始发站 | 乌鲁木齐 | 终点站 | 重庆 | 硬座 | 352 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 16:03 | 到站时间 | 18:09 | 硬卧上/中/下 | 595/616/637 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 3641公里 | 软卧上 | 940 | 软卧下 | 982 | ||
版本日期 2017年05月24日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1581/K1584 | 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 16:03 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 2 | 乌鲁木齐南 | 16:19 | 16:31 | 12分钟 | 16分 | 9 | 8 | 0 | 54/59/62 | 78/84 |
K1581/K1584 | 3 | 吐鲁番北 | 18:55 | 18:58 | 3分钟 | 2小时52分 | 167 | 24.5 | 0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
K1581/K1584 | 4 | 鄯善北 | 19:53 | 19:56 | 3分钟 | 3小时50分 | 258 | 40.5 | 0 | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
K1581/K1584 | 5 | 哈密 | 23:40 | 23:49 | 9分钟 | 7小时37分 | 556 | 78 | 0 | 139/144/148 | 214/223 |
K1581/K1584 | 6 | 柳园 | 04:05 | 04:15 | 10分钟 | 12小时2分 | 877 | 112 | 0 | 194/200/208 | 301/315 |
K1581/K1584 | 7 | 玉门 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 | 15小时7分 | 1042 | 135.5 | 0 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
K1581/K1584 | 8 | 嘉峪关 | 08:46 | 08:56 | 10分钟 | 16小时43分 | 1174 | 148.5 | 0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K1581/K1584 | 9 | 张掖 | 11:16 | 11:22 | 6分钟 | 19小时13分 | 1397 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 10 | 金昌 | 13:15 | 13:21 | 6分钟 | 21小时12分 | 1567 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
K1581/K1584 | 11 | 武威 | 14:12 | 14:18 | 6分钟 | 22小时9分 | 1641 | 192 | 0 | 328/339/351 | 515/537 |
K1581/K1584 | 12 | 中卫 | 17:45 | 18:00 | 15分钟 | 25小时42分 | 1881 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 13 | 定边 | 20:43 | 20:45 | 2分钟 | 28小时40分 | 2112 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 14 | 靖边 | 21:53 | 21:59 | 6分钟 | 29小时50分 | 2217 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 15 | 子洲 | 23:11 | 23:13 | 2分钟 | 31小时8分 | 2328 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 16 | 延安 | 01:25 | 01:30 | 5分钟 | 33小时22分 | 2525 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 17 | 西安南 | 05:05 | 05:18 | 13分钟 | 37小时2分 | 2894 | 299.5 | 0 | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
K1581/K1584 | 18 | 镇安 | 06:38 | 06:41 | 3分钟 | 38小时35分 | 2992 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 19 | 小河镇 | 07:16 | 07:22 | 6分钟 | 39小时13分 | 3028 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 20 | 旬阳北 | 07:54 | 08:06 | 12分钟 | 39小时51分 | 3064 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 21 | 安康 | 08:48 | 09:08 | 20分钟 | 40小时45分 | 3110 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 22 | 万源 | 11:09 | 11:13 | 4分钟 | 43小时6分 | 3261 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 23 | 宣汉 | 12:26 | 12:28 | 2分钟 | 44小时23分 | 3338 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 24 | 达州 | 13:32 | 13:46 | 14分钟 | 45小时29分 | 3386 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 25 | 渠县 | 14:33 | 14:50 | 17分钟 | 46小时30分 | 3459 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 26 | 广安 | 15:20 | 15:27 | 7分钟 | 47小时17分 | 3497 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1581/K1584 | 27 | 重庆 | 18:09 | 终点站 | 0分钟 | 50小时6分 | 3641 | 352 | 0 | 595/616/637 | 940/982 |
K1581/K1584K1581/K1584次列车