K315/K318K315/K318次列车
详 细 情 况 | 车次 | K315/K318 | 运行时间 | 34小时43分 | 票 价 信 息 | 西安-南宁(第3天到) | |||
始发站 | 西安 | 终点站 | 南宁 | 硬座 | 243 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 19:07 | 到站时间 | 05:50 | 硬卧上/中/下 | 414/429/444 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 2211公里 | 软卧上 | 654 | 软卧下 | 684 | ||
版本日期 2017年05月25日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K315/K318 | 1 | 西安 | 始发站 | 19:07 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K315/K318 | 2 | 商洛 | 21:26 | 21:29 | 3分钟 | 2小时19分 | 56 | 28.5 | 0 | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
K315/K318 | 3 | 丹凤 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | 2小时53分 | 123 | 32.5 | 0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
K315/K318 | 4 | 商南 | 23:03 | 23:07 | 4分钟 | 3小时56分 | 277 | 41.5 | 0 | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
K315/K318 | 5 | 内乡 | 00:36 | 00:49 | 13分钟 | 5小时29分 | 511 | 54.5 | 0 | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
K315/K318 | 6 | 镇平 | 01:13 | 01:16 | 3分钟 | 6小时6分 | 421 | 62.5 | 0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
K315/K318 | 7 | 唐河 | 02:33 | 02:39 | 6分钟 | 7小时26分 | 510 | 72 | 0 | 129/132/136 | 197/204 |
K315/K318 | 8 | 桐柏 | 03:24 | 03:30 | 6分钟 | 8小时17分 | 578 | 78 | 0 | 139/144/148 | 214/223 |
K315/K318 | 9 | 信阳 | 04:33 | 05:08 | 35分钟 | 9小时26分 | 813 | 91 | 0 | 158/164/169 | 243/253 |
K315/K318 | 10 | 广水 | 05:54 | 06:00 | 6分钟 | 10小时47分 | 878 | 98 | 0 | 171/176/182 | 263/275 |
K315/K318 | 11 | 武昌 | 09:13 | 09:31 | 18分钟 | 14小时6分 | 1047 | 115 | 0 | 200/206/214 | 312/325 |
K315/K318 | 12 | 岳阳 | 12:04 | 12:10 | 6分钟 | 16小时57分 | 1262 | 141.5 | 0 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K315/K318 | 13 | 长沙 | 13:43 | 14:00 | 17分钟 | 18小时36分 | 1409 | 156.5 | 0 | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K315/K318 | 14 | 株洲 | 14:39 | 14:45 | 6分钟 | 19小时32分 | 1461 | 163.5 | 0 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
K315/K318 | 15 | 衡阳 | 16:20 | 16:40 | 20分钟 | 21小时13分 | 1595 | 173.5 | 0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
K315/K318 | 16 | 祁东 | 17:55 | 18:00 | 5分钟 | 22小时48分 | 1669 | 180.5 | 0 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
K315/K318 | 17 | 祁阳 | 18:19 | 18:24 | 5分钟 | 23小时12分 | 1698 | 180.5 | 0 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
K315/K318 | 18 | 永州 | 18:53 | 18:59 | 6分钟 | 23小时46分 | 1731 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
K315/K318 | 19 | 东安东 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 | 24小时13分 | 1760 | 192 | 0 | 328/339/351 | 515/537 |
K315/K318 | 20 | 兴安北 | 20:35 | 20:39 | 4分钟 | 25小时28分 | 1873 | 198 | 0 | 337/349/361 | 530/552 |
K315/K318 | 21 | 桂林北 | 21:24 | 21:40 | 16分钟 | 26小时17分 | 1938 | 201 | 0 | 343/355/367 | 542/566 |
K315/K318 | 22 | 柳州 | 00:17 | 00:29 | 12分钟 | 29小时10分 | 2102 | 217 | 0 | 370/383/397 | 585/611 |
K315/K318 | 23 | 南宁 | 05:50 | 终点站 | 0分钟 | 34小时43分 | 2211 | 243 | 0 | 414/429/444 | 654/684 |
K315/K318K315/K318次列车