K7709K7709次列车
详 细 情 况 | 车次 | K7709 | 运行时间 | 6小时26分 | 票 价 信 息 | 天津-石家庄北(当天到达) | |||
始发站 | 天津 | 终点站 | 石家庄北 | 硬座 | 37.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 06:28 | 到站时间 | 12:54 | 硬卧上/中/下 | 83.5/88.5/91.5 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 433公里 | 软卧上 | 125.5 | 软卧下 | 131.5 | ||
版本日期 2017年05月24日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7709 | 1 | 天津 | 始发站 | 06:28 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7709 | 2 | 杨柳青 | 06:53 | 06:56 | 3分钟 | 25分 | 25 | 9 | 0 | 55/60/63 | 80/86 |
K7709 | 3 | 静海 | 07:14 | 07:16 | 2分钟 | 46分 | 53 | 11 | 0 | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
K7709 | 4 | 青县 | 07:42 | 07:44 | 2分钟 | 1小时14分 | 94 | 15.5 | 0 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K7709 | 5 | 沧州 | 08:04 | 08:07 | 3分钟 | 1小时36分 | 126 | 19.5 | 0 | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
K7709 | 6 | 泊头 | 08:31 | 08:33 | 2分钟 | 2小时3分 | 165 | 24.5 | 0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
K7709 | 7 | 德州 | 09:29 | 09:52 | 23分钟 | 3小时1分 | 239 | 37.5 | 0 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
K7709 | 8 | 龙华 | 10:17 | 10:41 | 24分钟 | 3小时49分 | 269 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K7709 | 9 | 衡水 | 11:08 | 11:12 | 4分钟 | 4小时40分 | 301 | 41.5 | 0 | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
K7709 | 10 | 辛集 | 11:46 | 11:48 | 2分钟 | 5小时18分 | 348 | 51.5 | 0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
K7709 | 11 | 晋州 | 12:03 | 12:05 | 2分钟 | 5小时35分 | 369 | 53.5 | 0 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
K7709 | 12 | 石家庄北 | 12:54 | 终点站 | 0分钟 | 6小时26分 | 433 | 37.5 | 0 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
K7709K7709次列车